425g * 24tins/ctn HO qog'ozli yorliqli pomidor sousida konservalangan skumbriya
Umumiy koʻrinish
Tez tafsilotlar
- Uslub:
- Konservalangan
- Mahsulot turi:
- Baliq
- Turli:
- Ot skumbriyasi
- Saqlash jarayoni:
- Suv
- Qism:
- BUTUN
- Sertifikatlash:
- BRC, Gap, HACCP, IFS, Imo, ISO, JAS, KOSHER
- Saqlash muddati:
- 3 YIL
- Og'irligi (kg):
- 0,425
- Kelib chiqqan joyi:
- XXR
- Model raqami:
- QALAY QON
- Brendning nomi:
- OEM
- Mahsulot nomi:
- Konservalangan skumbriya qalay baliqlari
- Tarkibi:
- Pomidor (soya yog'i).
- Lazzat:
- Pomidor sousining ta'mi
- Mahsulot:
- Konservalangan skumbriya lazzatlari
- Tavsif:
- Yangi material konservalangan skumbriya
Barcha baliq mahsulotlari

POMITOR SOSUDAGI Skumbriya

O'simlik moyidagi SARDINA

POMITOR SOUSDAGI SARDINA
Mahsulot tavsifi





Ishlab chiqarish texnikasi

Xom ashyo



CTNS/20'FCL


| MAHSULOTLAR | NW/DW(g) | TINS/CTN | PCS | CTNS/20'FCL | QADOQLASH |
| yog'da sardina | 125/90 | 50 | 3-5 | 3200 | EO, RANGLI QALAY |
| yog'da sardina | 155/90 | 50 | 2000 | HO, Qog'oz yorlig'i | |
| yog'da sardina | 425/235 | 24 | 1850 | HO, Qog'oz yorlig'i | |
| pomidor sousida sardalya | 125/90 | 50 | 3200 | EO, RANGLI QALAY | |
| pomidor sousida sardalya | 155/90 | 50 | 2000 | HO, Qog'oz yorlig'i | |
| pomidor sousida sardalya | 425/235 | 24 | 1850 | HO, Qog'oz yorlig'i | |
| sho'r suvdagi sardina | 125/90 | 50 | 3200 | EO, RANGLI QALAY | |
| sho'r suvdagi sardina | 155/90 | 50 | 2000 | HO, Qog'oz yorlig'i | |
| sho'r suvdagi sardina | 425/235 | 24 | 1850 | HO, Qog'oz yorlig'i |
Ko'rgazma

2019
ANUGA Germaniyada

2019
TUTTOFOOD italyan tilida

2019
KANTON yarmarkasi Xitoyda





| BRAND | Xaridor Ixtiyoriga ko'ra |
| SIZE | 425G*24TINS/CTN |
| LAZAT | POMITOR SOSUDAGI SUMBRİYA KONSARI |
| MOQ | BIR O'lchamga 1 KONTEYNER |
| TO'LOV MUDDATI | T/T |











